球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
108 | 8 | 4 |
|
|
40 | 6 | 0 |
|
|
47 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
7 | 0 | 0 |
| 北爱尔兰U212022.03 – 2025.10 | 11 | 0 | 0 |
|
|
— | — | — |
生涯合计
- 141出场
- 7进球
- 3助攻
- 85首发
- 4838分钟
- 9/1黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027朴茨茅斯 · 英冠 | 9 | 1 | 0 | 591 | 7.13 |
| 2026-2027朴茨茅斯 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6.3 |
| 2026-2027北爱尔兰 · 欧国联 | 1 | 0 | 0 | 84 | 6.9 |
| 2026-2027朴茨茅斯 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.18 |
| 2025-2026朴茨茅斯 · 英冠 | 47 | 5 | 1 | 2563 | 7.09 |
| 2025朴茨茅斯 · 巴西甲 | 2 | 0 | 0 | 46 | 6.37 |
| 2025-2026北爱尔兰 · 世欧预 | 2 | 0 | 0 | — | 6.88 |
| 2025-2026朴茨茅斯 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.32 |
| 2025-2026朴茨茅斯 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.42 |
| 2024-2025朴茨茅斯 · 英冠 | 52 | 0 | 1 | 1544 | — |
| 2024-2025朴茨茅斯 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.51 |
| 2024-2025朴茨茅斯 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2023-2024朴茨茅斯 · 英甲 | 19 | 1 | 1 | — | 6.61 |
| 2023-2024朴茨茅斯 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.04 |
| 2023-2024朴茨茅斯 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 朴茨茅斯 vs 斯托克城 | 90 | 6.4 | 64 | 1 |
| 朴茨茅斯 vs 斯旺西 | 90 | 9.1 | 59 | 1 |
| 伯恩利 vs 朴茨茅斯 | 10 | 5.9 | 7 | 0 |
| 朴茨茅斯 vs 米尔沃尔 | 90 | 6.8 | 49 | 3 |
| 狼队 vs 朴茨茅斯 | 90 | 8.3 | 51 | 2 |
| 诺维奇 vs 朴茨茅斯 | 10 | 6.3 | 9 | 0 |
| 朴茨茅斯 vs 德比郡 | 90 | 7.0 | 83 | 2 |