球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
105 | 0 | 0 |
|
|
79 | 0 | 0 |
|
|
102 | 0 | 0 |
|
|
93 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | — |
|
|
— | — | — |
|
|
12 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
|
— | — | — |
| 国家队 | |||
| 菲律宾2008.01 – 2024.10 | 51 | 0 | 0 |
生涯合计
- 330出场
- 0进球
- 0助攻
- 61首发
- 862分钟
- 4/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027武里南联 · 亚冠精英 | 4 | 0 | 0 | 360 | 7.45 |
| 2025-2026武里南联 · 亚冠精英 | 11 | 0 | 0 | — | 7.17 |
| 2024-2025武里南联 · 亚冠精英 | 11 | 0 | 0 | — | 6.56 |
| 2023-2025菲律宾 · 世南美预 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2023-2024伯明翰 · 英冠 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023-2024伯明翰 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 5.82 |
| 2023-2024伯明翰 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.25 |
| 2022-2023伯明翰 · 英冠 | 5 | 0 | 0 | 322 | — |
| 2022-2023伯明翰 · 英足总杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.58 |
| 2022-2023伯明翰 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.42 |
| 2021-2022伯明翰 · 英冠 | 21 | 0 | 0 | — | 6.61 |
| 2021-2022伯明翰 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.61 |
| 2021-2022伯明翰 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.61 |
| 2020-2021伯明翰 · 英冠 | 43 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 2019-2020卡迪夫城 · 英冠 | 16 | 0 | 0 | — | 6.32 |
| 2019-2022菲律宾 · 世南美预 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-2020卡迪夫城 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019卡迪夫城 · 英超 | 38 | 0 | 0 | — | 6.24 |
| 2017-2018卡迪夫城 · 英冠 | 45 | 0 | 0 | — | 6.65 |
| 2017-2018卡迪夫城 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 5.84 |
| 2016-2017沃尔索尔 · 英甲 | 41 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017沃尔索尔 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017沃尔索尔 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016沃尔索尔 · 英甲 | 42 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2017菲律宾 · 世南美预 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016沃尔索尔 · 英足总杯 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016沃尔索尔 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2014菲律宾 · 世南美预 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015查尔顿 · 英冠 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015查尔顿 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014克鲁 · 英甲 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-2012富勒姆 · 欧罗巴 | 1 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 武里南联 vs 鹿岛鹿角 | 90 | 7.6 | 37 | 0 |
| 大阪钢巴 vs 武里南联 | 90 | 7.4 | 39 | 0 |
| 武里南联 vs 北京国安 | 90 | 6.2 | 31 | 1 |
| 柔佛 vs 武里南联 | 90 | 8.6 | 38 | 0 |