登录
选择赛季
赛事速览

英超 2026-2027 赛季:本站按赛段整理赛程、积分榜、球队与球员数据,可切换赛季与阶段查看。

积分榜与球队数据每日更新,比分与赛程按比赛进程更新;字段为空表示暂未收录,不按 0 计算。

页面中的概率与排名判断为模型估计,不构成投注建议。

数据口径见 数据与方法说明

积分榜

# 球队 场 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 阿森纳 10 9 0 1 15:5 +10 欧冠区27
2 布莱顿 10 7 1 2 26:7 +19 22
3 曼彻斯特城 10 7 0 3 21:13 +8 21
4 利物浦 10 5 3 2 14:10 +4 18
5 切尔西 10 5 1 4 19:16 +3 欧联区16
6 埃弗顿 10 4 4 2 12:10 +2 欧协联区16
7 伯恩茅斯 10 4 3 3 16:14 +2 15
8 布伦特福德 10 3 5 2 16:11 +5 14
9 利兹联 10 3 5 2 10:8 +2 14
10 阿斯顿维拉 10 3 4 3 14:17 -3 13
11 托特纳姆热刺 10 3 3 4 10:11 -1 12
12 纽卡斯尔联 10 3 3 4 13:16 -3 12
13 赫尔城 10 2 5 3 11:11 0 11
14 伊普斯维奇 10 3 2 5 15:20 -5 11
15 富勒姆 10 2 4 4 10:12 -2 10
16 诺丁汉森林 10 2 3 5 9:13 -4 9
17 考文垂 10 3 0 7 10:19 -9 9
18 曼彻斯特联 10 1 5 4 14:19 -5 降级区8
19 桑德兰 10 2 2 6 8:17 -9 8
20 水晶宫 10 2 1 7 10:24 -14 7
  • 欧冠区#1–4
  • 欧联区#5
  • 欧协联区#6
  • 降级区#18–20