球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
6 | 3 | 0 |
|
|
123 | 32 | 18 |
|
|
236 | 95 | 41 |
|
|
83 | 28 | 9 |
| 国家队 | |||
|
|
64 | 19 | 11 |
| Brazil U232016.08 | 6 | 3 | 0 |
|
|
6 | 1 | 2 |
生涯合计
- 498出场
- 158进球
- 78助攻
- 255首发
- 6837分钟
- 45/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027阿森纳 · 英超 | 10 | 1 | 0 | 900 | 7.41 |
| 2026-2027巴塞罗那 · 西甲 | 5 | 3 | 0 | 195 | 7.4 |
| 2026-2027阿森纳 · 欧冠 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.07 |
| 2026巴西 · 国际友谊 | 2 | 0 | 0 | 135 | 6.6 |
| 2026-2027阿森纳 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 2026-2027巴塞罗那 · 欧冠 | 1 | 1 | 0 | 39 | 7 |
| 2025-2026阿森纳 · 英超 | 25 | 3 | 1 | 421 | 7.26 |
| 2025-2026阿森纳 · 欧冠 | 7 | 2 | 0 | 540 | 7.17 |
| 2025-2026阿森纳 · 英足总杯 | 4 | 1 | 1 | — | 7.02 |
| 2025-2026阿森纳 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.99 |
| 2024-2025阿森纳 · 英超 | 28 | 3 | 0 | 602 | — |
| 2024-2025阿森纳 · 欧冠 | 5 | 0 | 1 | — | 6.73 |
| 2024-2025阿森纳 · 英联赛杯 | 4 | 4 | 1 | — | 7.94 |
| 2024-2025阿森纳 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.15 |
| 2023-2024阿森纳 · 英超 | 37 | 4 | 5 | 1482 | — |
| 2023-2024阿森纳 · 欧冠 | 8 | 4 | 3 | — | 7.57 |
| 2023巴塞尔 · 巴西甲 | 1 | 1 | 0 | 82 | 8.5 |
| 2023-2024阿森纳 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 2022-2023阿森纳 · 英超 | 28 | 11 | 6 | 2077 | — |
| 2022-2023阿森纳 · 欧罗巴 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7.38 |
| 2022巴西 · 世界杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.59 |
| 2022-2023阿森纳 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.77 |
| 2021-2022曼彻斯特城 · 英超 | 28 | 8 | 9 | — | 7.45 |
| 2021-2022曼彻斯特城 · 欧冠 | 8 | 4 | 1 | — | 7.13 |
| 2021巴西 · 美洲杯 | 4 | 0 | 1 | — | 6.95 |
| 2021-2022曼彻斯特城 · 英足总杯 | 4 | 1 | 2 | — | 7.39 |
| 2021-2022曼彻斯特城 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.52 |
| 2020-2021曼彻斯特城 · 英超 | 29 | 9 | 4 | — | 7.14 |
| 2020-2021曼彻斯特城 · 欧冠 | 7 | 2 | 0 | 30 | 7.19 |
| 2020-2021曼彻斯特城 · 英足总杯 | 5 | 2 | 0 | — | 7.7 |
| 2020-2021曼彻斯特城 · 英联赛杯 | 1 | 1 | 0 | — | 7.82 |
| 2019-2020曼彻斯特城 · 英超 | 34 | 14 | 8 | — | 7.13 |
| 2019-2020曼彻斯特城 · 欧冠 | 8 | 6 | 3 | — | 8.1 |
| 2019巴西 · 美洲杯 | 6 | 2 | 2 | — | 7.27 |
| 2019-2020曼彻斯特城 · 英联赛杯 | 6 | 1 | 1 | — | — |
| 2019-2020曼彻斯特城 · 英足总杯 | 4 | 2 | 2 | — | 7.03 |
| 2019-2020曼彻斯特城 · 社区盾 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019曼彻斯特城 · 英超 | 29 | 7 | 3 | — | 6.72 |
| 2018-2019曼彻斯特城 · 英足总杯 | 6 | 5 | 3 | — | 8.11 |
| 2018-2019曼彻斯特城 · 欧冠 | 6 | 4 | 0 | — | 7.2 |
| 2018-2019曼彻斯特城 · 英联赛杯 | 5 | 5 | 1 | — | — |
| 2018巴西 · 世界杯 | 5 | 0 | 1 | — | 7.24 |
| 2018-2019曼彻斯特城 · 社区盾 | 1 | 0 | 0 | — | 6.92 |
| 2017-2018曼彻斯特城 · 英超 | 29 | 13 | 3 | — | 7.16 |
| 2017-2018曼彻斯特城 · 欧冠 | 9 | 4 | 1 | — | 6.86 |
| 2017-2018曼彻斯特城 · 英联赛杯 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2016帕尔梅拉斯 · 巴西甲 | 27 | 12 | 5 | — | 6.55 |
| 2016-2017曼彻斯特城 · 英超 | 10 | 7 | 4 | — | 8.07 |
| 2016帕尔梅拉斯 · 解放者杯 | 5 | 4 | 0 | — | — |
| 2016帕尔梅拉斯 · 巴西杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017曼彻斯特城 · 英足总杯 | 1 | 0 | 1 | — | 7.05 |
| 2015帕尔梅拉斯 · 巴西甲 | 20 | 4 | 3 | — | 6.46 |
| 2015帕尔梅拉斯 · 巴西杯 | 9 | 3 | 1 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 vs 赫尔城 | 90 | 7.4 | 72 | 1 |
| 利物浦 vs 阿森纳 | 90 | 7.2 | 52 | 2 |
| 阿森纳 vs 埃弗顿 | 90 | 8.9 | 71 | 3 |
| 诺丁汉森林 vs 阿森纳 | 90 | 8.0 | 92 | 2 |
| 桑德兰 vs 阿森纳 | 90 | 8.0 | 63 | 1 |
| 阿森纳 vs 考文垂 | 90 | 6.7 | 68 | 0 |