球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
6 | 2 | 1 |
|
|
104 | 14 | 17 |
|
|
32 | 3 | 8 |
|
|
57 | 8 | 6 |
| Austria Wien II2019.07 – 2019.11 | 15 | 2 | 2 |
| 国家队 | |||
|
|
36 | 1 | 4 |
| 奥地利U212020.11 – 2023.06 | 7 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 |
生涯合计
- 236出场
- 27进球
- 37助攻
- 133首发
- 5999分钟
- 28/2黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027霍芬海姆 · 德甲 | 3 | 0 | 0 | 108 | 6.79 |
| 2026奥地利 · 世界杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.01 |
| 2026-2027奥地利 · 欧国联 | 2 | 0 | 2 | 152 | 7.77 |
| 2026-2027霍芬海姆 · 欧罗巴 | 1 | 0 | 0 | 60 | 6.5 |
| 2026-2027霍芬海姆 · 德国杯 | 1 | 2 | 1 | — | 9.53 |
| 2025-2026沃尔夫斯堡 · 德甲 | 29 | 4 | 3 | 1635 | 7.14 |
| 2025-2026奥地利 · 世欧预 | 5 | 0 | 0 | — | 6.55 |
| 2025-2026沃尔夫斯堡 · 德国杯 | 2 | 0 | 3 | — | 7.83 |
| 2024-2025沃尔夫斯堡 · 德甲 | 36 | 3 | 4 | 1781 | — |
| 2024-2026奥地利 · 欧国联 | 8 | 0 | 0 | — | — |
| 2024-2025沃尔夫斯堡 · 德国杯 | 4 | 1 | 0 | — | 7.04 |
| 2024奥地利 · 欧洲杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.28 |
| 2023-2024沃尔夫斯堡 · 德甲 | 20 | 2 | 0 | 595 | — |
| 2023-2024沃尔夫斯堡 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.68 |
| 2022-2023沃尔夫斯堡 · 德甲 | 29 | 4 | 8 | 1668 | — |
| 2022-2023沃尔夫斯堡 · 德国杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.88 |
| 2022-2024奥地利 · 欧国联 | 1 | 0 | 0 | — | 5.82 |
| 2021-2022比勒菲尔德 · 德甲 | 31 | 3 | 7 | — | 7.01 |
| 2021-2022比勒菲尔德 · 德国杯 | 1 | 0 | 2 | — | 9.49 |
| 2021-2022斯图加特 · 德甲 | 1 | 0 | 1 | — | — |
| 2020-2021奥地利维也纳 · 奥甲 | 34 | 6 | 4 | — | 7.01 |
| 2019-2020奥地利维也纳 · 奥甲 | 19 | 2 | 2 | — | 6.66 |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 帕德博恩 vs 霍芬海姆 | 28 | 6.8 | 30 | 1 |
| 霍芬海姆 vs 斯图加特 | 35 | 7.3 | 28 | 1 |
| 霍芬海姆 vs 多特蒙德 | 73 | 6.3 | 38 | 1 |