球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
87 | 3 | 0 |
|
|
17 | 0 | 0 |
|
|
150 | 6 | 5 |
|
|
16 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 |
|
|
42 | 1 | 4 |
|
|
10 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
| 英格兰U212015.01 – 2017.08 | 2 | 0 | 0 |
| England U232016.01 – 2016.05 | 3 | 0 | 0 |
| England Under 222015.01 – 2015.06 | 5 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 |
生涯合计
- 351出场
- 10进球
- 10助攻
- 228首发
- 7786分钟
- 37/4黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027南安普敦 · 英冠 | 6 | 0 | 0 | 453 | 7.13 |
| 2026-2027南安普敦 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.55 |
| 2026-2027南安普敦 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.54 |
| 2025-2026南安普敦 · 英冠 | 34 | 2 | 0 | 2707 | 7.24 |
| 2025南安普敦 · 巴西甲 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.3 |
| 2024-2025南安普敦 · 英超 | 21 | 1 | 0 | 1380 | — |
| 2023-2024南安普敦 · 英冠 | 32 | 0 | 1 | 1759 | — |
| 2023-2024南安普敦 · 英足总杯 | 4 | 0 | 0 | — | 6.8 |
| 2022-2023伯恩茅斯 · 英超 | 21 | 0 | 0 | 1217 | — |
| 2022-2023伯恩茅斯 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.73 |
| 2022-2023伯恩茅斯 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.6 |
| 2021-2022南安普敦 · 英超 | 11 | 0 | 0 | — | 6.68 |
| 2021-2022南安普敦 · 英足总杯 | 4 | 0 | 0 | — | 6.91 |
| 2021-2022南安普敦 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.16 |
| 2020-2021南安普敦 · 英超 | 18 | 0 | 0 | — | 6.48 |
| 2020-2021南安普敦 · 英足总杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.81 |
| 2020-2021南安普敦 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-2020南安普敦 · 英超 | 28 | 1 | 3 | — | 6.54 |
| 2019-2020南安普敦 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.32 |
| 2019-2020南安普敦 · 英联赛杯 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 2018-2019南安普敦 · 英超 | 24 | 1 | 0 | — | 6.57 |
| 2018-2019南安普敦 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019南安普敦 · 英足总杯 | 2 | 0 | 1 | — | 7.7 |
| 2017-2018南安普敦 · 英超 | 22 | 2 | 0 | — | 6.72 |
| 2017-2018南安普敦 · 英足总杯 | 4 | 1 | 0 | — | 7.87 |
| 2017-2018南安普敦 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017南安普敦 · 英超 | 17 | 0 | 1 | — | 6.85 |
| 2016-2017南安普敦 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017南安普敦 · 英足总杯 | 3 | 0 | 0 | — | 5.62 |
| 2015-2016考文垂 · 英甲 | 16 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016米德尔斯堡 · 英联赛杯 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016米德尔斯堡 · 英冠 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015斯文登 · 英甲 | 40 | 1 | 4 | — | — |
| 2014-2015斯文登 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014斯文登 · 英甲 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-2012南安普敦 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-2011普利茅斯 · 英甲 | 5 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 普雷斯顿 vs 南安普敦 | 90 | 7.8 | 111 | 2 |
| 西布罗姆维奇 vs 南安普敦 | 90 | 7.1 | 92 | 2 |
| 南安普敦 vs 女王公园巡游者 | 90 | 6.8 | 73 | 0 |
| 西汉姆联 vs 南安普敦 | 90 | 6.6 | 60 | 0 |
| 南安普敦 vs 博尔顿 | 90 | 7.6 | 108 | 0 |
| 诺维奇 vs 南安普敦 | 90 | 7.5 | 72 | 0 |
| 林肯城 vs 南安普敦 | 90 | 6.5 | 69 | 1 |