球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
|
|
75 | 0 | 0 |
| 圣瑟巴斯提安雷耶斯2022.07 – 2023.06 | 37 | 0 | 0 |
| UCAM穆西亚2022.01 – 2022.06 | 11 | 0 | 0 |
| Extremadura2021.07 – 2022.01 | 7 | 0 | 0 |
| 维拉洛尼斯2020.08 – 2021.06 | 24 | 0 | 0 |
|
|
11 | 0 | 0 |
| Real Club Deportivo Fabril2018.08 – 2019.06 | 13 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 |
| Betis Deportivo Balompie2017.07 – 2018.06 | 29 | 0 | 0 |
| 桑鲁玖诺租借2016.08 – 2016.12 | 10 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 |
| Betis Deportivo Balompie2011.08 – 2016.06 | 43 | 0 | 0 |
生涯合计
- 22出场
- 0进球
- 0助攻
- 2首发
- 90分钟
- 0/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027休达 · 西乙 | 2 | 0 | 0 | 90 | 6.15 |
| 2025-2026休达 · 西乙 | 10 | 0 | 0 | — | 7.23 |
| 2025-2026休达 · 国王杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.92 |
| 2024-2025休达 · 国王杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.99 |
| 2017-2018皇家贝蒂斯 · 西甲 | 5 | 0 | 0 | — | 5.64 |
| 2016-2017桑鲁玖诺 · 国王杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014皇家贝蒂斯 · 西甲 | 1 | 0 | 0 | — | — |