球队速览
墨尔本胜利 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 9 位,积 3 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
0胜 2平 1负
近5场负平平
前锋
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 恩杜卡 | 28 | 3 | 1 | 2 | — | 7.23 |
| 11 | 克拉里斯马里奥 巴西 | 25 | 3 | 0 | 1 | 45 | 7.2 |
| 41 | 戈萨尼 | 19 | 3 | 0 | 0 | — | 5.9 |
| 21 | 梅耶 | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| 9 | H·索耶 | 29 | 1 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| 44 | 查尔斯·恩杜卡 日本 | 28 | 0 | — | — | 28 | — |
| 9 | 哈里森·索耶 澳大利亚 | 29 | 0 | — | — | — | — |
| 7 | 皮斯科波 澳大利亚 | 28 | 0 | — | — | 40 | — |
| 14 | 马修·格里马尔迪 澳大利亚 | 22 | 0 | — | — | 45 | — |
| 19 | 京·里斯 澳大利亚 | 23 | 0 | — | — | 10 | — |
| 29 | 迈克尔·戈萨尼 澳大利亚 | 19 | 0 | — | — | — | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K·拉热契克 澳大利亚 | 24 | 3 | 2 | 0 | 50 | 7.68 |
| 8 | 乔迪·瓦拉顿 澳大利亚 | 23 | 3 | 2 | 0 | 60 | 7.9 |
| 10 | 根里奥 澳大利亚 | 27 | 3 | 0 | 0 | 70 | 6.54 |
| 14 | 格里马尔迪 | 22 | 3 | 0 | 0 | — | 6.85 |
| 6 | 路易斯·达里戈 澳大利亚 | 25 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6.86 |
| — | 奥利弗·德拉吉切维奇 澳大利亚 | 19 | 0 | — | — | 15 | — |
| 64 | 马塔 西班牙 | 38 | 0 | — | — | — | — |
| 26 | 杰克·米哈伊利迪斯 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 埃姆雷·萨格拉姆 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 泽维尔·斯特拉 澳大利亚 | 20 | 0 | — | — | 18 | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 佛朗哥·利诺 澳大利亚 | 21 | 3 | 0 | 0 | 30 | 6.82 |
| 3 | 贾森·戴维森 澳大利亚 | 35 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7.13 |
| 4 | 希艾维斯 德国 | 33 | 3 | 0 | 0 | — | 6.83 |
| 3 | 戴维森 | — | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 36 | 希灵顿 | 21 | 2 | 0 | 0 | — | 7.02 |
| 16 | 因塞拉 | 21 | 2 | 0 | 0 | — | 6.75 |
| 5 | 哈米尔 | 34 | 1 | 0 | 0 | — | 6 |
| 22 | 斯特拉 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| 15 | 洛奇尔 威尔士 | 31 | 1 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 32 | 阿达玛·特拉奥雷 科特迪瓦 | 36 | 0 | — | — | 10 | — |
| 36 | 哈里森·希灵顿 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 30 | — |
| 16 | 约书亚·因塞拉 澳大利亚 | 21 | 0 | — | — | 30 | — |
| 5 | 布伦丹·哈米尔 澳大利亚 | 34 | 0 | — | — | 20 | — |
| 4 | 拉克兰·杰克逊 澳大利亚 | 31 | 0 | — | — | 40 | — |
门将
5| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 邓肯 | 33 | 3 | — | 3 | — | 6.73 |
| 25 | 杰克·邓肯 澳大利亚 | 33 | 0 | — | — | 15 | — |
| 1 | 杰克·沃肖斯基 澳大利亚 | 22 | 0 | — | — | 35 | — |
| — | 奥斯卡·冯·施伦克 澳大利亚 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 30 | 丹尼尔·格拉斯科斯基 澳大利亚 | 19 | 0 | — | — | 10 | — |