球队速览
西雅图海湾人 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 15 位,积 46 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
12胜 10平 12负
近5场平平负负胜
前锋
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 穆索斯基 美国 | 30 | 28 | 2 | 0 | 250 | 6.4 |
| 95 | 罗萨里奥 圭亚那 | 25 | 27 | 2 | 0 | 80 | 6.42 |
| 14 | 罗夫洛克 美国 | 27 | 22 | 5 | 1 | 280 | 7.04 |
| 9 | 费雷拉 美国 | 25 | 21 | 2 | 4 | 450 | 7.36 |
| 13 | 莫里斯 美国 | 32 | 21 | 2 | 4 | 300 | 7.18 |
| 17 | 阿里奥拉 美国 | 31 | 19 | 3 | 3 | 200 | 6.77 |
| 9 | 约维尔基奇 塞尔维亚 | 27 | 8 | 5 | 0 | 650 | 7.13 |
| 93 | 米农古 布基纳法索 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.67 |
| 42 | 拉斐尔·加雷奎 美国 | 21 | 2 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 81 | 布朗尼克 | 20 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 90 | 塞巴斯蒂安·戈麦斯 美国 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 10 | 德拉·维加 阿根廷 | 25 | 0 | — | — | 200 | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 鲁斯纳克 斯洛伐克 | 32 | 27 | 4 | 9 | 300 | 7.46 |
| 37 | 布鲁内尔 美国 | 19 | 27 | 0 | 1 | 150 | 6.82 |
| 7 | 洛达 美国 | 31 | 23 | 5 | 1 | 350 | 7.37 |
| 45 | 金士顿 美国 | 25 | 23 | 0 | 0 | 60 | 6.7 |
| 26 | 托马斯安迪 美国 | 33 | 20 | 0 | 0 | — | 8.45 |
| 31 | 多森 美国 | 29 | 19 | 2 | 1 | 300 | 6.84 |
| 90 | 塞巴斯蒂安·戈麦斯 安道尔 | 43 | 16 | 3 | 2 | 8 | 6.88 |
| 8 | 克拉克 美国 | 23 | 7 | 1 | 0 | 100 | 6.36 |
| 44 | 尼古拉·佩特科维奇 塞尔维亚 | 23 | 6 | 0 | 0 | 100 | 6.9 |
| 84 | 查尔斯·加夫尼 美国 | 23 | 2 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 6 | 若昂·保罗 巴西 | 35 | 0 | — | — | — | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 托洛 喀麦隆 | 29 | 27 | 0 | 1 | 350 | 7.14 |
| 85 | K·里恩齐 美国 | 24 | 26 | 3 | 0 | 100 | 7.18 |
| 16 | A.罗尔丹 萨尔瓦多 | 30 | 26 | 0 | 0 | 350 | 7.17 |
| 25 | J.拉根 美国 | 28 | 21 | 0 | 0 | 300 | 7.26 |
| 35 | 洛佩兹 美国 | 24 | 16 | 0 | 0 | 30 | 7.1 |
| 39 | S·霍金斯 美国 | 20 | 13 | 1 | 0 | 18 | 6.85 |
| 28 | 耶玛尔·安德雷德 哥伦比亚 | 34 | 8 | 0 | 0 | 100 | 7.32 |
| 20 | 金基熙 韩国 | 37 | 7 | 0 | 0 | 13 | 6.65 |
| 4 | 瑞安·塞勒 美国 | 27 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6.95 |
| 15 | 科迪贝克 美国 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.2 |
| 53 | 加拉廷·桑内斯 美国 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 6.44 |
| 4 | 罗姆尼 美国 | 33 | 0 | 0 | 0 | 50 | — |
| 30 | 埃德森·卡利 美国 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 6.3 |
| — | 肖恩·奥尼尔 美国 | 33 | 0 | — | — | — | — |