球队速览
圣路易斯城 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 7 位,积 54 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
15胜 9平 10负
近5场负负负负胜
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 西蒙.贝彻 美国 | 27 | 28 | 8 | 4 | 80 | 6.86 |
| 80 | 布兰登·麦克索利 美国 | 24 | 24 | 1 | 0 | 40 | 6.16 |
| 77 | 姜尚彬 韩国 | 24 | 19 | 2 | 1 | 150 | 6.94 |
| 36 | 塞德里克 德国 | 29 | 16 | 0 | 1 | 200 | 6.75 |
| 29 | 帕尔默奥尔特 美国 | 22 | 12 | 0 | 0 | — | — |
| 9 | 纳瓦罗 | 26 | 9 | 8 | 3 | — | 7.79 |
| 42 | D·唐斯 美国 | 22 | 7 | 0 | 0 | 400 | 6.03 |
| 12 | 塞利奥·蓬佩乌 巴西 | 26 | 5 | 0 | 0 | 80 | 6.36 |
| 91 | 曾格 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 46 | 凯登·格洛弗 美国 | 19 | 0 | — | — | 15 | — |
中场
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 波尔瓦拉 美国 | 26 | 28 | 1 | 0 | 80 | 7.12 |
| 24 | 丹尼尔艾德曼 美国 | 23 | 27 | 4 | 3 | 200 | 7.14 |
| 8 | 克里斯.德金 美国 | 26 | 25 | 2 | 3 | 200 | 7.31 |
| 6 | K·瓦伦 挪威 | 26 | 24 | 1 | 5 | 250 | 7.07 |
| 10 | 罗文 德国 | 29 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7.41 |
| 20 | 桑托斯 | 28 | 18 | 1 | 1 | — | 6.68 |
| 10 | 哈特尔 Germany | 30 | 17 | 6 | 3 | 400 | 7.5 |
| 28 | 佩雷斯 United States | 21 | 17 | 0 | 0 | 50 | 6.3 |
| 23 | 马坦 罗马尼亚 | 27 | 12 | 0 | 5 | 180 | 7.62 |
| 19 | 霍尔斯 丹麦 | 27 | 11 | 6 | 1 | 700 | 7.74 |
| 7 | 奥斯特拉克 捷克 | 26 | 7 | 1 | 0 | 80 | 5.44 |
| 59 | 乔伊纳 美国 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6.63 |
| 18 | 布鲁内 Canada | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| — | 莫拉莱斯 美国 | 36 | 0 | — | — | — | — |
后卫
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 鲍姆加特尔 德国 | 30 | 28 | 1 | 0 | 80 | 6.85 |
| 5 | 麦克纳诺登 加拿大 | 31 | 27 | 1 | 1 | 80 | 7.05 |
| 14 | 托特兰 挪威 | 27 | 22 | 3 | 3 | 100 | 7.25 |
| 99 | 兰德罗斯 美国 | 22 | 18 | 0 | 0 | 50 | 6.85 |
| 20 | 拉斐尔·桑托斯 巴西 | 28 | 17 | 1 | 1 | 80 | 6.89 |
| 27 | 法尔 塞内加尔 | 22 | 14 | 1 | 0 | 280 | 7.23 |
| 4 | 马马多 塞内加尔 | 23 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6.25 |
| — | 阿基尔·瓦茨 美国 | 26 | 0 | — | — | — | — |
| 22 | 凯尔·希尔伯特 加拿大 | 29 | 0 | — | — | 100 | — |
| 33 | 泰森·皮尔斯 美国 | 19 | 0 | — | — | 10 | — |
门将
5| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 扑救 | 解围 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔基 瑞士 | 36 | 26 | — | 1 | 100 | 6.73 |
| — | 本·伦特 德国 | 31 | 4 | — | 1 | 20 | 6.53 |
| 39 | 伦德 德国 | 31 | 1 | — | — | — | — |
| 34 | 科林·威尔士 美国 | 23 | 0 | — | — | — | — |
| 31 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 美国 | 24 | 0 | — | — | — | — |
位置未采集
1| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 科多瓦 | — | 16 | 1 | 0 | — | — |