球队速览
托特纳姆热刺 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 11 位,积 12 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
3胜 3平 4负
近5场平胜胜胜负
前锋
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 索兰克 英格兰 | 29 | 10 | 1 | 1 | 2800 | 6.56 |
| 22 | 马尔穆什 埃及 | 27 | 9 | 1 | 0 | 5000 | 6.48 |
| 20 | 库杜斯 加纳 | 26 | 9 | 0 | 3 | 5000 | 6.94 |
| 11 | M.特尔 法国 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2200 | 6.83 |
| 17 | 萨维尼奥 巴西 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 7.38 |
| 47 | M.摩尔 英格兰 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1800 | 6.35 |
| 27 | 穆德里克 乌克兰 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 6.7 |
| 9 | 理查利森 巴西 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 6.1 |
| 68 | 卢卡·威廉姆斯·巴内特 英格兰 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 44 | 达恩·斯卡利特 英格兰 | 22 | 0 | — | — | 150 | — |
| 43 | 杰米·唐利 北爱尔兰 | 21 | 0 | — | — | 150 | — |
| 28 | 奥多波特 法国 | 21 | 0 | — | — | 1800 | — |
中场
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M.费尔南德斯 葡萄牙 | 22 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 6.84 |
| 16 | 托纳利 意大利 | 26 | 10 | 0 | 1 | 8000 | 7 |
| 14 | 阿尔奇·格雷 英格兰 | 20 | 9 | 1 | 0 | 3500 | 6.64 |
| 8 | 加拉格尔 英格兰 | 26 | 8 | 1 | 0 | 3200 | 6.61 |
| 30 | 本坦库尔 乌拉圭 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2000 | 6.33 |
| 10 | 麦迪逊 英格兰 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2000 | 6.92 |
| 15 | 贝里瓦尔 瑞典 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3500 | 6.23 |
| 21 | D·库卢塞夫斯基 瑞典 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1700 | 6.5 |
| 68 | 巴内特 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 89 | 泰伊厅 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 63 | 达莫拉·阿贾伊 英格兰 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 29 | P.萨尔 塞内加尔 | 24 | 0 | — | — | 3000 | — |
| 8 | 卡勒姆.奥卢塞西 英格兰 | 19 | 0 | — | — | 50 | — |
| 7 | 西蒙斯 荷兰 | 23 | 0 | — | — | 4000 | — |
| 6 | 里约.基勒马滕 英格兰 | 21 | 0 | — | — | — | — |
后卫
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 范赫克 荷兰 | 26 | 10 | 2 | 0 | 4500 | 7.81 |
| 37 | 范德芬 荷兰 | 25 | 9 | 0 | 0 | 5000 | 7.07 |
| 3 | 罗伯逊 苏格兰 | 32 | 9 | 0 | 2 | 700 | 6.88 |
| 23 | 波罗 西班牙 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3500 | 6.7 |
| 13 | 乌多吉 意大利 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3000 | 6.74 |
| 4 | 戴维斯 | 33 | 2 | 1 | 0 | — | 7.4 |
| 5 | 塞内西 阿根廷 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2500 | 7.35 |
| 4 | 阿达拉比奥约 英格兰 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 7.2 |
| 66 | 玛拉基·哈迪 英格兰 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 38 | 索萨 巴西 | 20 | 0 | — | — | 1200 | — |
| 33 | 本·戴维斯 威尔士 | 33 | 0 | — | — | 300 | — |