球队速览
水晶宫 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 20 位,积 7 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
2胜 1平 7负
近5场胜负负负负
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Y.皮诺 西班牙 | 24 | 10 | 1 | 0 | 3000 | 6.59 |
| 9 | 恩凯蒂亚 英格兰 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1000 | 6.35 |
| 22 | 拉森 挪威 | 26 | 8 | 1 | 0 | 4000 | 6.44 |
| 11 | 麦克尼尔 英格兰 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1800 | 6.27 |
| 14 | 马泰塔 法国 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3000 | 5.75 |
| 72 | 扎维尔·戈佐 美国 | 19 | 2 | 0 | 0 | 600 | 6.3 |
| 29 | 盖桑 科特迪瓦 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2500 | 6.35 |
| 7 | I.萨尔 塞内加尔 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4000 | 6.2 |
| 49 | 杰苏伦·萨基 加纳 | 24 | 0 | — | — | — | — |
| 21 | R.埃塞 英格兰 | 21 | 0 | — | — | 1000 | — |
中场
12| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 哈利利 以色列 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2300 | 6.63 |
| 18 | 镰田大地 日本 | 30 | 10 | 1 | 3 | 1000 | 6.62 |
| 20 | A·沃顿 英格兰 | 22 | 10 | 0 | 1 | 7000 | 6.7 |
| 8 | J·莱尔马 哥伦比亚 | 32 | 6 | 1 | 0 | 600 | 6.8 |
| 6 | Q·廷贝尔 荷兰 | 25 | 6 | 0 | 1 | 2500 | 6.6 |
| 24 | D·埃斯特班 | 22 | 4 | 0 | 0 | — | 6.51 |
| 19 | W·休斯 英格兰 | 31 | 4 | 0 | 0 | 500 | 6.45 |
| 20 | 乔尔·德雷克斯·托马斯 英格兰 | 17 | 0 | — | — | — | — |
| 27 | 马图斯.弗朗卡 巴西 | 22 | 0 | — | — | 600 | — |
| 55 | J·德文尼 北爱尔兰 | 23 | 0 | — | — | 1200 | — |
| 28 | C.杜库雷 马里 | 26 | 0 | — | — | 1000 | — |
| 52 | 大卫·奥佐 英格兰 | 21 | 0 | — | — | 220 | — |
后卫
14| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T·米切尔 英格兰 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2500 | 6.88 |
| 26 | C·理查德兹 美国 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2800 | 6.71 |
| 6 | 坎沃特 法国 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2800 | 6.49 |
| 5 | 迪萨西 法国 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1500 | 6.47 |
| 30 | 明格萨 西班牙 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1800 | 6.17 |
| 17 | 富安健洋 日本 | 28 | 4 | 0 | 0 | 500 | 6.35 |
| 21 | H.阿汉诺 意大利 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3000 | 6.3 |
| 33 | 奇尔维尔 英格兰 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 7.25 |
| 2 | 丹尼尔·穆尼奥斯 哥伦比亚 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2200 | 5.9 |
| 4 | 里亚德 摩洛哥 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 6.4 |
| 8 | 乔治·金 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 54 | 迪恩·贝纳马尔 英格兰 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| — | 埃伊莫夫·杰米德 英格兰 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 苏沙 克罗地亚 | 28 | 0 | — | — | 300 | — |