球队速览
桑德兰 2026-2027 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 19 位,积 8 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
2胜 2平 6负
近5场负负平负胜
前锋
13| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 安古洛 厄瓜多尔 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1700 | 6.25 |
| 9 | 布罗比 荷兰 | 24 | 8 | 3 | 0 | 3000 | 6.64 |
| 18 | 威尔逊伊西多 海地 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1800 | 6.36 |
| 39 | 福法纳 | 21 | 5 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| 7 | 塔勒比 摩洛哥 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2500 | 6.43 |
| 11 | 曼苏尔·福法纳 比利时 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3000 | 6.34 |
| 57 | 图捷罗夫 | 21 | 2 | 0 | 0 | — | 5.95 |
| 37 | 塔碧 科特迪瓦 | 21 | 1 | 0 | 0 | 250 | 6.6 |
| 50 | 安古洛 | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 5.8 |
| 14 | 罗曼·蒙德尔 英格兰 | 23 | 1 | 0 | 0 | 700 | — |
| 9 | L.森美度 葡萄牙 | 23 | 0 | — | — | 60 | — |
| 46 | 芬恩·格拉古西安 亚美尼亚 | 18 | 0 | — | — | — | — |
| 24 | 阿丁格拉 科特迪瓦 | 24 | 0 | — | — | 2200 | — |
中场
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 勒费埃 法国 | 26 | 10 | 3 | 1 | 2800 | 6.81 |
| 27 | N.萨迪基 刚果民主共和国 | 21 | 10 | 0 | 0 | 3500 | 6.58 |
| 34 | 扎卡 瑞士 | 34 | 10 | 0 | 0 | 800 | 7.12 |
| 11 | 里格 英格兰 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2500 | 6.32 |
| 19 | 迪亚拉 塞内加尔 | 22 | 4 | 0 | 1 | 3500 | 6.48 |
| 29 | 阿霍卡 刚果民主共和国 | 20 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6.64 |
| 97 | 查理·丁斯代尔 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 52 | 杰登·琼斯 英格兰 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| 46 | 杜拉巴 法国 | 23 | 0 | — | — | 150 | — |
| 8 | 布朗恩 爱尔兰 | 31 | 0 | — | — | — | — |
后卫
13| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 曼达瓦 莫桑比克 | 32 | 9 | 0 | 0 | 400 | 6.4 |
| 32 | 特雷休姆 北爱尔兰 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2200 | 6.59 |
| 12 | 穆尼耶 比利时 | 35 | 8 | 0 | 1 | 150 | 6.56 |
| 20 | 穆杰莱 法国 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1600 | 7.09 |
| 3 | K·丹索 奥地利 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 5.54 |
| 13 | 奥尼恩 英格兰 | 31 | 5 | 0 | 0 | — | 6.5 |
| 5 | 巴拉德 北爱尔兰 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2000 | 6.92 |
| 15 | 阿尔德雷特 巴拉圭 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1300 | 5.75 |
| 24 | 梅塔利 法国 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1800 | 6.25 |
| 42 | 阿吉·阿莱塞 英格兰 | 25 | 0 | — | — | — | — |
| 23 | 詹森·塞尔特 荷兰 | 23 | 0 | — | — | 500 | — |
| 99 | 本·金登 英格兰 | 19 | 0 | — | — | — | — |
| 48 | 简森·琼斯 英格兰 | 20 | 0 | — | — | — | — |