球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
148 | 9 | 14 |
|
|
5 | 0 | 1 |
| 北雪平租借2020.05 – 2020.12 | 27 | 0 | 1 |
|
|
11 | 0 | 1 |
|
|
3 | 0 | 0 |
| 北雪平2016.01 – 2018.06 | 60 | 0 | 0 |
|
|
42 | 1 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
3 | 0 | 0 |
| 瑞典U212017.10 – 2018.03 | — | — | — |
|
|
3 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 |
生涯合计
- 279出场
- 11进球
- 18助攻
- 74首发
- 5651分钟
- 12/1黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027圣保利 · 德乙 | 5 | 1 | 1 | 360 | 7.64 |
| 2026-2027瑞典 · 欧国联 | 1 | 0 | 0 | 149 | 7.16 |
| 2026-2027圣保利 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.42 |
| 2025-2026圣保利 · 德甲 | 28 | 2 | 2 | 2313 | 6.93 |
| 2025-2026圣保利 · 德国杯 | 3 | 0 | 1 | — | 8.17 |
| 2024-2025圣保利 · 德甲 | 32 | 1 | 1 | 2829 | — |
| 2024-2025圣保利 · 德国杯 | 2 | 1 | 0 | — | 7.22 |
| 2023-2024圣保利 · 德乙 | 26 | 1 | 3 | — | 7.2 |
| 2023-2024圣保利 · 德国杯 | 4 | 1 | 3 | — | 7.94 |
| 2022-2023圣保利 · 德乙 | 26 | 2 | 1 | — | 7.18 |
| 2022-2023圣保利 · 德国杯 | 2 | 1 | 1 | — | 7.74 |
| 2021-2022圣保利 · 德乙 | 17 | 0 | 1 | — | 6.83 |
| 2021-2022圣保利 · 德国杯 | 2 | 0 | 1 | — | 7.2 |
| 2020北雪平 · 瑞超 | 27 | 0 | 1 | — | 6.94 |
| 2020-2021圣保利 · 德乙 | 5 | 0 | 1 | — | 6.65 |
| 2019特罗姆瑟 · 挪超 | 11 | 0 | 1 | — | 6.53 |
| 2018北雪平 · 瑞超 | 9 | 0 | 0 | — | 7.09 |
| 2018-2019根特 · 比甲 | 2 | 0 | 0 | — | 6.32 |
| 2017北雪平 · 瑞超 | 24 | 0 | 0 | — | 6.96 |
| 2017-2018北雪平 · 欧罗巴 | 4 | 0 | 0 | — | — |
| 2016北雪平 · 瑞超 | 10 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017北雪平 · 欧冠 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2015哈尔姆斯塔德 · 瑞超 | 27 | 0 | 0 | — | — |
| 2014哈尔姆斯塔德 · 瑞超 | 9 | 1 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 马格德堡 vs 圣保利 | 90 | 8.1 | 89 | 4 |
| 圣保利 vs 凯泽斯劳滕 | 90 | 7.1 | 95 | 1 |