球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
31 | 5 | 7 |
|
|
66 | 1 | 16 |
|
|
261 | 32 | 52 |
|
|
165 | 17 | 24 |
| Ingolstadt II2013.08 – 2014.06 | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC II2011.04 – 2012.06 | 11 | 1 | 0 |
|
|
28 | 4 | 0 |
|
|
17 | 4 | 0 |
|
|
6 | 0 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
19 | 1 | 1 |
生涯合计
- 639出场
- 60进球
- 101助攻
- 193首发
- 14818分钟
- 28/1黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027布莱顿 · 英超 | 10 | 4 | 4 | 881 | 7.31 |
| 2026-2027布莱顿 · 欧协联 | 3 | 0 | 0 | 195 | 7.59 |
| 2026-2027布莱顿 · 英联赛杯 | 1 | 1 | 0 | — | 9.1 |
| 2026德国 · 世界杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.61 |
| 2025-2026布莱顿 · 英超 | 20 | 1 | 3 | 1637 | — |
| 2025-2026多特蒙德 · 德甲 | 15 | 0 | 1 | 615 | — |
| 2025多特蒙德 · 世俱杯 | 5 | 0 | 0 | — | 6.85 |
| 2025-2026多特蒙德 · 欧冠 | 3 | 0 | 1 | — | 6.6 |
| 2025-2026布莱顿 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.78 |
| 2025-2026多特蒙德 · 德国杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.68 |
| 2025-2026德国 · 世欧预 | 1 | 0 | 0 | — | 7.13 |
| 2024-2025多特蒙德 · 德甲 | 32 | 0 | 10 | 2337 | — |
| 2024-2025多特蒙德 · 欧冠 | 13 | 1 | 2 | — | 7.15 |
| 2024-2026德国 · 欧国联 | 7 | 0 | 0 | — | 7.03 |
| 2024-2025多特蒙德 · 德国杯 | 2 | 0 | 2 | — | 8.32 |
| 2024德国 · 欧洲杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.96 |
| 2023-2024布莱顿 · 英超 | 38 | 4 | 10 | 3114 | — |
| 2023-2024云达不莱梅 · 德甲 | 32 | 0 | 1 | 792 | — |
| 2023-2024布莱顿 · 欧罗巴 | 8 | 1 | 1 | 90 | 7.08 |
| 2023-2024布莱顿 · 英足总杯 | 3 | 0 | 2 | — | 7.95 |
| 2022-2023布莱顿 · 英超 | 37 | 9 | 8 | 3247 | — |
| 2022-2023云达不莱梅 · 德甲 | 29 | 1 | 1 | 1910 | — |
| 2022-2023布莱顿 · 英足总杯 | 5 | 1 | 2 | — | 7.69 |
| 2022-2023布莱顿 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.24 |
| 2021-2022布莱顿 · 英超 | 29 | 2 | 4 | — | 7.13 |
| 2021-2022布莱顿 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.36 |
| 2021-2022布莱顿 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.71 |
| 2020-2021布莱顿 · 英超 | 34 | 3 | 8 | — | 7.07 |
| 2020-2021布莱顿 · 英足总杯 | 3 | 0 | 0 | — | 6.47 |
| 2020-2021布莱顿 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 2 | — | — |
| 2019-2020布莱顿 · 英超 | 29 | 2 | 4 | — | 6.61 |
| 2019-2020布莱顿 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-2020布莱顿 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.48 |
| 2018-2019布莱顿 · 英超 | 25 | 3 | 3 | — | 6.69 |
| 2018-2019布莱顿 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019布莱顿 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-2018布莱顿 · 英超 | 38 | 7 | 8 | — | 6.74 |
| 2017-2018布莱顿 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 8.13 |
| 2016-2017因戈尔施塔特 · 德甲 | 33 | 5 | 4 | — | 7.09 |
| 2016-2017因戈尔施塔特 · 德国杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016因戈尔施塔特 · 德甲 | 32 | 1 | 4 | — | — |
| 2015-2016因戈尔施塔特 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015因戈尔施塔特 · 德乙 | 34 | 7 | 16 | — | — |
| 2014-2015因戈尔施塔特 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014因戈尔施塔特 · 德乙 | 29 | 2 | 0 | — | — |
| 2013-2014因戈尔施塔特 · 德国杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-2013因戈尔施塔特 · 德乙 | 30 | 2 | 0 | — | — |
| 2012-2013因戈尔施塔特 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-2012卡尔斯鲁厄 · 德乙 | 22 | 2 | 0 | — | — |
| 2011-2012卡尔斯鲁厄 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-2011卡尔斯鲁厄 · 德乙 | 3 | 1 | 0 | — | — |
| 2009-2010霍芬海姆 · 德国杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2009-2010霍芬海姆 · 德甲 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2008-2009霍芬海姆 · 德甲 | 4 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 布莱顿 vs 布伦特福德 | 90 | 8.8 | 109 | 1 |
| 曼彻斯特城 vs 布莱顿 | 90 | 6.5 | 42 | 1 |
| 利物浦 vs 布莱顿 | 90 | 5.0 | 104 | 0 |
| 布莱顿 vs 水晶宫 | 71 | 6.6 | 52 | 0 |
| 桑德兰 vs 布莱顿 | 90 | 7.9 | 54 | 5 |
| 布莱顿 vs 阿森纳 | 90 | 8.6 | 45 | 1 |