球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 1 | 0 |
|
|
291 | 11 | 6 |
生涯合计
- 117出场
- 2进球
- 3助攻
- 2首发
- 280分钟
- 1/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027阿伯丁 · 苏超 | 7 | 0 | 0 | 280 | 6.71 |
| 2025-2026莱顿东方 · 英甲 | 40 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| 2025-2026莱顿东方 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.4 |
| 2024-2025莱顿东方 · 英甲 | 26 | 2 | 2 | — | 7.11 |
| 2024-2025莱顿东方 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.23 |
| 2023-2024莱顿东方 · 英甲 | 30 | 0 | 1 | — | 6.77 |
| 2023-2024莱顿东方 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.43 |
| 2023-2024莱顿东方 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 6.2 |
| 2021-2022莱顿东方 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2021-2022莱顿东方 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.09 |
| 2020-2021莱顿东方 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-2020莱顿东方 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-2020莱顿东方 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.84 |
| 2018-2019莱顿东方 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-2018莱顿东方 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 阿伯丁 vs 希伯尼安 | 90 | 5.8 | 46 | 2 |