球队速览
CF蒙特利尔 2026 赛季。本站按赛事与赛季整理该队的赛程、阵容、积分榜位置与比赛统计。
当前积分榜第 29 位,积 26 分。
球队与球员数据来自公开赛事资料,按赛事与赛季口径统计;缺失字段留空,不按 0 计算。
页面中的概率与观点为模型或编辑判断,不构成投注建议。
主教练
1胜 0平 7负
近5场负负胜负负
前锋
10| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 利奥斯 墨西哥 | 31 | 31 | 5 | 1 | — | 6.73 |
| 23 | 斯特雷特 瑞士 | 21 | 25 | 1 | 2 | 40 | 6.81 |
| 9 | 普林斯 加纳 | 29 | 23 | 13 | 6 | 450 | 7.12 |
| 21 | 费边·赫伯斯 德国 | 33 | 19 | 1 | 0 | 40 | 6.64 |
| 18 | 辛丘克 乌克兰 | 20 | 18 | 2 | 1 | 300 | 6.85 |
| — | 欧博库 Ghana | 25 | 10 | 1 | 0 | 40 | 6.12 |
| 17 | 西利 特立尼达和多巴哥 | 23 | 5 | 0 | 0 | 150 | 6.46 |
| 35 | 欧文·格雷厄姆·罗奇 加拿大 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5.93 |
| 10 | 亚历克西斯.桑切斯 智利 | 37 | 0 | — | — | — | — |
| — | 苏努西·易卜拉欣 尼日利亚 | 24 | 0 | — | — | 40 | — |
中场
11| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 埃斯科瓦尔 危地马拉 | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 | 6.35 |
| 8 | 朗斯塔夫 英格兰 | 26 | 25 | 2 | 3 | 150 | 6.82 |
| 22 | 维克托·卢图里 加拿大 | 25 | 25 | 1 | 1 | 120 | 6.59 |
| 16 | 维克曼·卡莫纳 委内瑞拉 | 23 | 21 | 4 | 2 | 300 | 7.06 |
| 7 | D·佩雷拉 委内瑞拉 | 26 | 20 | 0 | 1 | 300 | 6.59 |
| 6 | 皮埃特 加拿大 | 32 | 18 | 0 | 0 | 60 | 6.74 |
| 24 | 杰米 西班牙 | 26 | 14 | 1 | 1 | 400 | 7.01 |
| 21 | 桑切斯 卢森堡 | 22 | 9 | 0 | 0 | 40 | 6.87 |
| 25 | 阿马亚 美国 | 26 | 2 | 0 | 0 | 150 | 6.01 |
| 26 | 伊万·洛森科 乌克兰 | 22 | 0 | — | — | — | — |
| — | 乔什·恩特齐里亚约 加拿大 | 18 | 0 | — | — | — | — |
后卫
15| 号码 | 球员 | 年龄 | 出场 | 进球 | 助攻 | 身价(万欧) | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 卢卡.佩特拉斯 加拿大 | 26 | 23 | 0 | 2 | 80 | 6.64 |
| 27 | 布加杰 波兰 | 22 | 21 | 0 | 0 | 60 | 6.51 |
| 4 | 维拉 哥伦比亚 | 27 | 20 | 1 | 1 | 150 | 6.44 |
| 24 | 摩拉里斯 玻利维亚 | 22 | 19 | 0 | 2 | 60 | 6.6 |
| 2 | 杰伦·尼尔 美国 | 23 | 16 | 0 | 0 | 80 | 6.72 |
| 5 | 布兰丹.克雷格 美国 | 22 | 16 | 0 | 0 | 40 | 6.45 |
| 3 | 布拉扬·塞巴洛斯 哥伦比亚 | 25 | 13 | 2 | 0 | 180 | 6.4 |
| 3 | 达古尔丹索尔 冰岛 | 26 | 0 | 0 | 0 | 150 | 6.66 |
| 2 | 胡安.安东尼奥.桑切斯 西班牙 | 28 | 9 | 0 | 0 | 500 | 7.06 |
| 19 | 博德·伊达尔戈 美国 | 24 | 6 | 0 | 0 | 150 | 5.34 |
| — | 阿维尔斯 Argentina | 22 | 5 | 0 | 0 | 250 | 6.5 |
| 28 | 拉多耶维奇 塞尔维亚 | 22 | 3 | 0 | 0 | 150 | 7.03 |
| 6 | 黑川圭介 日本 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 12 | 尼利斯 美国 | 28 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 39 | G.尤里 加拿大 | 19 | 1 | 0 | 0 | 35 | 6.25 |