球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
224 | 44 | 41 |
|
|
20 | 2 | 2 |
|
|
9 | 0 | 0 |
|
|
36 | 7 | 9 |
|
|
39 | 11 | 12 |
|
|
43 | 3 | 5 |
| 皇家马德里B队2015.01 – 2017.01 | 62 | 5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 |
| 斯托姆加斯特2014.04 – 2015.01 | 24 | 5 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
77 | 5 | 27 |
| 挪威U212014.01 – 2019.06 | 15 | 5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 |
生涯合计
- 441出场
- 72进球
- 84助攻
- 141首发
- 11557分钟
- 12/0黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027阿森纳 · 英超 | 10 | 3 | 0 | 830 | 7.54 |
| 2026挪威 · 世界杯 | 5 | 0 | 4 | — | 7.57 |
| 2026-2027阿森纳 · 欧冠 | 3 | 1 | 1 | 187 | 7.46 |
| 2026-2027挪威 · 欧国联 | 2 | 0 | 2 | 180 | 7.7 |
| 2026-2027阿森纳 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8.02 |
| 2026-2027阿森纳 · 社区盾 | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 2025-2026阿森纳 · 英超 | 32 | 1 | 6 | 1370 | 7.01 |
| 2025-2026阿森纳 · 欧冠 | 8 | 0 | 1 | 159 | 7.06 |
| 2025-2026挪威 · 世欧预 | 5 | 1 | 7 | — | 8.73 |
| 2025-2026阿森纳 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | 6.52 |
| 2025-2026阿森纳 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | 7.22 |
| 2024-2025阿森纳 · 英超 | 34 | 3 | 8 | 2332 | — |
| 2024-2025阿森纳 · 欧冠 | 11 | 3 | 1 | — | 7.31 |
| 2024-2025阿森纳 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 2 | — | 7.37 |
| 2024-2026挪威 · 欧国联 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2024-2025阿森纳 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.73 |
| 2023-2024阿森纳 · 英超 | 35 | 8 | 10 | 3104 | — |
| 2023-2024阿森纳 · 欧冠 | 9 | 2 | 1 | — | 7.13 |
| 2023-2024阿森纳 · 英联赛杯 | 2 | 1 | 0 | — | 7.39 |
| 2023-2024阿森纳 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.63 |
| 2023-2024阿森纳 · 社区盾 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2022-2023阿森纳 · 英超 | 37 | 15 | 7 | 3149 | — |
| 2022-2023阿森纳 · 欧罗巴 | 7 | 0 | 0 | 97 | 6.49 |
| 2022-2024挪威 · 欧国联 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 2022-2023阿森纳 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 5.8 |
| 2021-2022阿森纳 · 英超 | 36 | 7 | 4 | — | 7.22 |
| 2021-2022挪威 · 世欧预 | 10 | 0 | 0 | — | 7.74 |
| 2021-2022阿森纳 · 英联赛杯 | 3 | 0 | 1 | — | 7.67 |
| 2021-2022阿森纳 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | 7.32 |
| 2020-2021阿森纳 · 英超 | 14 | 1 | 2 | — | 6.96 |
| 2020-2021皇家马德里 · 西甲 | 7 | 0 | 0 | — | 6.27 |
| 2020-2021阿森纳 · 欧罗巴 | 6 | 1 | 0 | — | 7.12 |
| 2020-2021皇家马德里 · 欧冠 | 2 | 0 | 0 | 135 | 6.97 |
| 2020-2022挪威 · 欧国联 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 2019-2020皇家社会 · 西甲 | 31 | 4 | 6 | — | 7.06 |
| 2019-2020皇家社会 · 国王杯 | 5 | 3 | 3 | — | — |
| 2018-2019维特斯 · 荷甲 | 35 | 9 | 12 | — | 7.56 |
| 2018-2019挪威 · 欧国联 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-2018海伦芬 · 荷甲 | 24 | 2 | 1 | — | 7.28 |
| 2016-2017海伦芬 · 荷甲 | 16 | 1 | 3 | — | — |
| 2016-2017皇家马德里 · 国王杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2014斯托姆加斯特 · 挪超 | 23 | 5 | 0 | — | 7 |
| 2014-2015皇家马德里 · 西甲 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015斯托姆加斯特 · 欧冠 | 1 | 0 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 vs 赫尔城 | 90 | 8.5 | 99 | 0 |
| 利物浦 vs 阿森纳 | 88 | 7.6 | 55 | 2 |
| 阿森纳 vs 埃弗顿 | 90 | 7.5 | 116 | 0 |
| 诺丁汉森林 vs 阿森纳 | 90 | 7.2 | 89 | 0 |
| 阿森纳 vs 利兹联 | 89 | 7.3 | 75 | 0 |
| 布莱顿 vs 阿森纳 | 73 | 6.0 | 51 | 0 |
| 桑德兰 vs 阿森纳 | 85 | 8.0 | 55 | 1 |
| 阿森纳 vs 切尔西 | 77 | 8.4 | 66 | 0 |
| 阿斯顿维拉 vs 阿森纳 | 71 | 7.0 | 55 | 2 |
| 阿森纳 vs 考文垂 | 76 | 8.6 | 72 | 3 |