球队履历
| 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 俱乐部 | |||
|
|
2 | 0 | 0 |
|
|
31 | 1 | 0 |
| 塞帕汉2024.08 – 2025.06 | 31 | 3 | 0 |
|
|
36 | 4 | 0 |
|
|
52 | 6 | 3 |
|
|
46 | 1 | 1 |
|
|
15 | 0 | 1 |
|
|
39 | 1 | 2 |
|
|
137 | 8 | 6 |
|
|
120 | 7 | 2 |
|
|
96 | 5 | 5 |
|
|
34 | 1 | 0 |
| 国家队 | |||
|
|
20 | 0 | 0 |
| 法国U212009.04 – 2011.09 | 4 | 0 | 0 |
生涯合计
- 586出场
- 31进球
- 18助攻
- 347首发
- 1625分钟
- 49/5黄/红牌
各赛季
| 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027USL敦刻尔克 · 法乙 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6.26 |
| 2025-2026斯托克城 · 英冠 | 43 | 1 | 0 | 1376 | 6.67 |
| 2025-2026斯托克城 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2023-2024科尼亚体育 · 土超 | 33 | 4 | 0 | — | 6.98 |
| 2022赖扬 · 亚冠精英 | 7 | 3 | 0 | — | 7.81 |
| 2020-2021雷恩 · 法甲 | 34 | 1 | 1 | — | 6.9 |
| 2020-2021雷恩 · 欧冠 | 5 | 0 | 0 | 180 | 6.4 |
| 2020-2022法国 · 欧国联 | 4 | 0 | 0 | — | 6.67 |
| 2019-2020加拉塔萨雷 · 土超 | 10 | 0 | 1 | — | 6.92 |
| 2019-2020雷恩 · 法甲 | 5 | 0 | 0 | — | 6.88 |
| 2019-2020加拉塔萨雷 · 欧冠 | 5 | 0 | 0 | — | 6.17 |
| 2019-2020雷恩 · 法国杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019罗马 · 意甲 | 30 | 1 | 2 | — | 7.12 |
| 2018-2019罗马 · 欧冠 | 8 | 0 | 0 | — | 6.62 |
| 2018法国 · 世界杯 | 5 | 0 | 0 | — | 6.8 |
| 2018-2019法国 · 欧国联 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2018-2019罗马 · 意杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-2018塞维利亚 · 西甲 | 27 | 1 | 2 | — | 6.96 |
| 2017-2018塞维利亚 · 欧冠 | 10 | 0 | 0 | — | 7.02 |
| 2017-2018塞维利亚 · 国王杯 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017塞维利亚 · 西甲 | 35 | 2 | 3 | — | 7.3 |
| 2016-2017塞维利亚 · 欧冠 | 8 | 1 | 0 | — | 7.47 |
| 2016-2017塞维利亚 · 欧超杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-2017塞维利亚 · 国王杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016塞维利亚 · 西甲 | 28 | 3 | 2 | — | — |
| 2015-2016塞维利亚 · 欧罗巴 | 7 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016塞维利亚 · 国王杯 | 6 | 1 | 0 | — | — |
| 2015-2016塞维利亚 · 欧冠 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-2016塞维利亚 · 欧超杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-2015斯托克城 · 英超 | 38 | 3 | 1 | — | 6.8 |
| 2014-2015斯托克城 · 英联赛杯 | 2 | 1 | 0 | — | — |
| 2014-2015斯托克城 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014斯托克城 · 英超 | 36 | 2 | 1 | — | — |
| 2013-2014斯托克城 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-2014斯托克城 · 英足总杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-2013斯托克城 · 英超 | 35 | 1 | 0 | — | — |
| 2012-2013斯托克城 · 英足总杯 | 3 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-2012布莱克本 · 英超 | 32 | 2 | 5 | — | — |
| 2011-2012布莱克本 · 英联赛杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-2012布莱克本 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-2011布莱克本 · 英超 | 21 | 1 | 0 | — | — |
| 2010-2011布莱克本 · 英联赛杯 | 2 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-2011布莱克本 · 英足总杯 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| 2009-2010布莱克本 · 英超 | 33 | 2 | 0 | — | — |
| 2009-2010布莱克本 · 英联赛杯 | 5 | 0 | 0 | — | — |
| 2008-2009亚眠 · 法乙 | 34 | 1 | 0 | — | — |
近期比赛明细
| 比赛 | 分钟 | 评分 | 触球 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| USL敦刻尔克 vs 甘冈 | 69 | 6.8 | 42 | 0 |