登录

哈姆雷特 vs 福克斯顿 · 英足总杯

英足总杯

暂无赛前概率

本场未保存赛前概率。

实力对比

哈姆雷特福克斯顿

—
阵容账面
—
—
攻防数据
—

两队本季联赛最近 10 场里有技术统计的场次不足(主 0 场 / 客 0 场),本类暂不计分。

28
状态近况
78
100
赛程优势
100
50
战术对位
100
52
战意心理
92
大类主客计分项
阵容账面——0/5
攻防数据——0/5
状态近况28781/2
赛程优势1001001/1
战术对位501001/2
战意心理52922/3

积分排名

英足总杯赛胜/平/负进/失积分排名
总 2 1/0/1 2/2 3 187
主 2 1/0/1 2/2 3 133
客 0 0/0/0 0/0 0 —
近 6 1/2/3 6/10 5 —

完整积分榜

# 球队 近况 赛 净 分
1 曼彻斯特城 6 18 18
2 格林斯比 7 5 16
3 艾华乔奇 6 10 15
4 雷克瑟姆 7 6 14
5 伯利 7 6 14
6 法保罗夫 6 12 13
7 布莱顿 5 11 13
8 菲尔德 8 8 13
9 京士拉 6 8 13
10 布拉克内尔城 6 7 13
11 曼彻斯特联 6 7 13
12 梅瑟镇 6 4 13
13 科维历 6 4 13
14 弗利特伍德 6 4 13
15 谢菲尔德联队 6 3 13
16 茨伯翰 6 1 13
17 南希尔兹 5 8 12
18 艾贝斯费特联 5 5 12
19 讷翰马科 5 5 12
20 布顿 5 3 12
21 塞文欧克斯镇 5 3 12
22 博雷汉姆 5 6 11
23 阿兴顿 6 5 11
24 车姆斯福特 5 11 10
25 伊普斯维奇 5 9 10
26 德比郡 5 7 10
27 汉顿 5 6 10
28 域茅夫 5 4 10
29 富勒姆 5 3 10
30 谢周三 5 3 10
31 切斯特菲尔德 5 2 10
32 阿什顿 6 2 10
33 比格尔斯威德 5 0 10
34 贝肯纳姆镇 5 -2 10
35 伯恩利 5 -2 10
36 汤顿 5 -3 10
37 沃克索谱镇 4 7 9
38 史蒂爱文斯城 4 6 9
39 切斯特 5 6 9
40 维斯顿 4 5 9
41 侯恩乔奇 4 5 9
42 福克斯顿 4 5 9
43 海德联 4 5 9
44 斯蒂文尼奇 4 3 9
45 赫雷福德 4 3 9
46 沃尔索尔 4 3 9
47 普利茅夫帕克韦 5 2 9
48 巴斯福德联 5 6 8
49 安斯蒂游牧人 5 4 8
50 牛津城 5 2 8
51 阿克灵顿 5 2 8
52 费舍尔 5 2 8
53 布莱克本 5 1 8
54 吉林汉姆 5 1 8
55 凯利瑟罗 5 1 8
56 汉利镇 5 0 8
57 康格尔顿 5 -1 8
58 达根汉姆 4 7 7
59 富莫咸普顿 4 6 7
60 斯托克港 4 5 7
61 比夏克里夫 4 4 7
62 比利列卡尔镇 4 4 7
63 利兹联 4 3 7
64 巴尼特 4 3 7
65 三桥 4 2 7
66 布莱斯史巴登斯 4 2 7
67 纽卡斯尔城FC 4 2 7
68 彼德堡体育 4 2 7
69 萨德贝利 4 1 7
70 京达米士特 4 0 7
71 史托克斯 4 -1 7
72 保罗顿流浪者 4 -2 7
73 史云顿超级海军 4 -2 7
74 赫尔斯顿竞技 4 -3 7
75 伯顿 3 6 6
76 斯托克城 3 4 6
77 宾菲尔德 3 3 6
78 卡尔顿斯 3 3 6
79 托特纳姆热刺 3 3 6
80 朴茨茅斯 3 2 6
81 什鲁斯伯里 3 2 6
82 赫恩海湾 3 2 6
83 布赖特灵西 3 2 6
84 格兰森林流浪 3 2 6
85 东伯尼 3 2 6
86 汉威尔城 3 2 6
87 哈瓦特 3 2 6
88 班布里 3 2 6
89 沃尔顿赫咸 5 1 6
90 牛津联队 3 1 6
91 洽瑟陶恩 3 1 6
92 南安普敦 3 1 6
93 巴恩斯利 3 1 6
94 西汉姆联 3 1 6
95 莱斯特城 3 1 6
96 耶特城 3 -1 6
97 马斯克联 3 -1 6
98 谢福德镇 3 -1 6
99 纽宁顿 3 -1 6
100 班巴布利治 3 -1 6
101 罗姆福德 3 -3 6
102 刘易斯 4 4 5
103 格兰特咸 3 4 5
104 波士顿联队 3 4 5
105 哈特利温特尼 3 4 5
106 戈斯波特 4 3 5
107 伊肯斯顿城 3 2 5
108 长伊顿 3 2 5
109 史卡保罗夫 3 1 5
110 蒙巧波利顿 4 1 5
111 根斯堡 4 1 5
112 伯明翰 3 1 5
113 索利赫尔 3 1 5
114 布里斯托城 4 0 5
115 哈特利浦 4 -1 5
116 卢顿 4 -2 5
117 托奎联 4 -4 5
118 切奥尔雷 3 8 4
119 切尔滕纳姆 3 4 4
120 瑞迪契 3 2 4
121 波格诺尔 3 2 4
122 海布瑞智 3 2 4
123 查尔顿 3 1 4
124 西布罗姆维奇 3 1 4
125 北李治 3 1 4
126 彼得堡联 3 1 4
127 赛伦塞斯特 3 1 4
128 车斯曼 3 0 4
129 格茨海德 3 0 4
130 桑德兰 3 0 4
131 巴韦尔 3 0 4
132 利物浦 3 0 4
133 AFC温布尔登 3 0 4
134 沃灵顿 3 0 4
135 波特斯 3 0 4
136 海耶斯 3 0 4
137 威灵 3 0 4
138 谢普顿马利特 3 0 4
139 伯克姆斯特德 3 0 4
140 道彻斯特 3 0 4
141 弗拉克特 3 -1 4
142 布伦特里 3 -2 4
143 巴福特城 3 -2 4
144 利奇菲尔德市 3 -3 4
145 利华塞德格 3 -8 4
146 托顿 2 6 3
147 米尔顿凯恩斯 2 5 3
148 谭禾夫 2 5 3
149 沃尔萨姆阿比 2 4 3
150 威特比 2 4 3
151 斯特拉特福镇 2 3 3
152 温彻斯特城 2 2 3
153 布莱克浦 2 2 3
154 多斯顿 2 2 3
155 凤凰竞技 2 2 3
156 克雷山谷文米尔斯 2 2 3
157 夏利法斯 2 2 3
158 阿森纳 2 2 3
159 洛斯托夫特镇 2 2 3
160 肯维岛 2 1 3
161 格雷斯竞技 2 1 3
162 韦斯特菲尔德 2 1 3
163 柴斯罕特 2 1 3
164 希美咸史特城 2 1 3
165 沃森 2 1 3
166 纽波特 2 1 3
167 高士打 2 1 3
168 索尔兹伯里FC 2 1 3
169 德雷顿镇 1 1 3
170 阿舒福特 2 0 3
171 布朗史葛夫竞技 2 0 3
172 毕格尔斯瓦德 2 0 3
173 伊斯特雷格 2 0 3
174 雷丁 2 0 3
175 约克城 2 0 3
176 卡利斯尔联 2 0 3
177 达宁顿 2 0 3
178 海运联 2 0 3
179 曼彻斯特FC 2 0 3
180 圣尼托斯镇 2 0 3
181 罗伊斯顿镇 2 0 3
182 拉维斯托克福德 2 0 3
183 禾京 2 0 3
184 曼斯菲尔德 2 0 3
185 特沃顿 2 0 3
186 麦德黑联 2 0 3
187 哈姆雷特 2 0 3
188 马格特 2 0 3
189 佩雷斯科 2 0 3
190 迪勒姆镇 2 0 3
191 马科斯菲尔德 2 0 3
192 亚瑟斯通镇 2 -1 3
193 普雷斯顿 2 -1 3
194 布格斯 2 -1 3
195 哈洛贾特 2 -1 3
196 云吉特 2 -1 3
197 吉英瑟莱 2 -1 3
198 阿什福德联合 2 -1 3
199 布里斯托流浪 2 -1 3
200 Ux布烈治 2 -1 3
201 谢林汉姆 2 -1 3
202 基特宁 2 -2 3
203 埃克塞特城 2 -2 3
204 兰卡斯特 4 -2 3
205 莫尔登蒂普特里 2 -2 3
206 奇切斯特城 2 -2 3
207 东瑟罗克联 2 -2 3
208 克鲁 2 -2 3
209 金斯兰利 2 -3 3
210 恩费尔德 2 -3 3
211 哈伯勒镇 2 -3 3
212 希尔登 2 -4 3
213 哥林斯安 2 0 2
214 斯旺西 2 0 2
215 比肯斯菲尔德 2 0 2
216 史利布利德格 2 0 2
217 史塔布理治 2 0 2
218 巴斯 3 -1 2
219 剑桥联 3 -1 2
220 路拜 3 -2 2
221 奥德汉姆 3 -3 2
222 肖林 3 -3 2
223 布伦特伍德 1 0 1
224 威特姆城 1 0 1
225 斯托桥 2 -1 1
226 迪高特城 2 -1 1
227 莫佩斯镇 2 -1 1
228 查诺克理查德 2 -1 1
229 奥特林查姆 2 -1 1
230 狼队 2 -1 1
231 维冈竞技 2 -1 1
232 圣阿尔班斯 2 -1 1
233 史托港斯维夫 2 -1 1
234 艾维利 2 -1 1
235 希顿斯坦宁顿 2 -1 1
236 布莱克菲德 2 -1 1
237 威尔连德流浪 2 -1 1
238 耶奥维尔 2 -1 1
239 温伯尼镇 2 -1 1
240 东格林斯特德镇 2 -2 1
241 AFC斯托纳姆 2 -2 1
242 哈尔罗 2 -2 1
243 锡普斯特 2 -2 1
244 卡迪夫城 2 -3 1
245 海格特联 2 -3 1
246 法士利 2 -3 1
247 索尔福德市 2 -3 1
248 阿斯顿联 2 -3 1
249 克雷 2 -4 1
250 斯佩尔索恩 2 -4 1
251 哈沃菲利 2 -4 1
252 谢佩联 2 -8 1
253 考文垂 1 -1 0
254 斯坦福队 1 -1 0
255 FC艾尔斯贝利 1 -1 0
256 维尔港 1 -1 0
257 诺茨郡 1 -1 0
258 南港队 1 -1 0
259 剑桥城 1 -1 0
260 沃金顿 1 -1 0
261 辛德福德 1 -1 0
262 迈克拉奥维体育 1 -1 0
263 联合联 1 -1 0
264 纽卡斯尔联 1 -1 0
265 水晶宫 1 -1 0
266 阿斯顿维拉 1 -1 0
267 博尔顿 1 -1 0
268 女王公园巡游者 1 -1 0
269 特兰米尔 1 -1 0
270 切尔滕汉姆 1 -1 0
271 布罗姆利 1 -1 0
272 南安联 1 -1 0
273 鲁什登钻石 1 -1 0
274 艾尔佛莱顿 1 -1 0
275 达特福德队 1 -1 0
276 基士多尼亚 1 -1 0
277 勒色赫 1 -1 0
278 霍舍姆 1 -1 0
279 巴拉福特PA 1 -1 0
280 艾利斯镇 1 -1 0
281 雷德利费 1 -1 0
282 格洛索普 1 -1 0
283 肯普斯顿 1 -1 0
284 托波因特竞技 1 -1 0
285 汉沃夫维拉 1 -1 0
286 朗科恩林内特 1 -1 0
287 沃斯汉姆 1 -1 0
288 亚瑟顿煤矿 1 -1 0
289 卡粟勒斯 1 -1 0
290 夏灵基市 1 -1 0
291 北希尔兹 1 -1 0
292 教会 1 -1 0
293 利耶镇 1 -1 0
294 阿芙罗 1 -1 0
295 什芬尔镇 1 -1 0
296 布伦特福德 1 -1 0
297 诺维奇 1 -1 0
298 林肯城 1 -1 0
299 布拉德福德 1 -1 0
300 唐卡斯特 1 -1 0
301 莱顿东方 1 -1 0
302 罗奇代尔 1 -1 0
303 北安普敦 1 -1 0
304 巴洛 1 -1 0
305 斯坎索普 1 -1 0
306 马奴 1 -1 0
307 艾尔斯贝利 1 -1 0
308 雷明顿 1 -1 0
309 巴禾夫联 1 -1 0
310 西汀泊 1 -1 0
311 威顿 1 -1 0
312 梅德斯托联 1 -1 0
313 弗罗姆镇 1 -1 0
314 鲍尔斯皮齐 1 -1 0
315 迪兹伯里查尔顿 1 -1 0
316 石头老阿列尼安人 1 -1 0
317 克哈姆 1 -1 0
318 霍利波特 1 -1 0
319 高雷 1 -1 0
320 石威德 1 -2 0
321 伯恩茅斯 1 -2 0
322 贝辛斯托克 1 -2 0
323 泰福特 1 -2 0
324 伍顿巴西特镇 1 -2 0
325 埃弗顿 1 -2 0
326 哈德斯菲尔德 1 -2 0
327 汉德尼斯佛 1 -2 0
328 史洛治 1 -2 0
329 诺话特 1 -2 0
330 贝柏城 1 -2 0
331 李斯顿 1 -2 0
332 亨格福德镇 1 -2 0
333 北格兰福德联 1 -2 0
334 杜金 1 -2 0
335 叶士域治流浪人 1 -2 0
336 惠特彻奇奥尔 1 -2 0
337 韦斯特伯里联 1 -2 0
338 金伯利矿工 1 -2 0
339 拉夫堡大学 1 -2 0
340 赫尔城 1 -2 0
341 米尔沃尔 1 -2 0
342 沃特福德 1 -2 0
343 韦康比流浪者 1 -2 0
344 科切斯特联 1 -2 0
345 莫雷坎比 1 -2 0
346 瑟顿联 1 -2 0
347 史塔夫流浪 1 -2 0
348 比夏史托福 1 -2 0
349 巴克利城 1 -2 0
350 多佛 1 -2 0
351 纳维治城 1 -2 0
352 马特洛克 1 -2 0
353 康卡德流浪 1 -2 0
354 斯彭尼穆尔城 1 -2 0
355 东伯尼镇 1 -2 0
356 梅尔斯哈 1 -2 0
357 普尔城 1 -2 0
358 拉克霍尔 1 -2 0
359 奥尔德肖特 1 -2 0
360 威德尼斯 1 -2 0
361 海斯镇 1 -2 0
362 丹斯泰布尔 1 -2 0
363 特鲁罗城 1 -3 0
364 特尔斯科姆 1 -3 0
365 诺丁汉森林 1 -3 0
366 罗瑟汉姆 1 -3 0
367 克劳利 1 -3 0
368 卢莎奥林 1 -3 0
369 哈雷 1 -3 0
370 勒沃斯托克格兰 1 -3 0
371 鲁斯霍尔 1 -3 0
372 旺塔奇镇 1 -3 0
373 埃奇韦尔 1 -3 0
374 希治 1 -3 0
375 哈士汀联 1 -3 0
376 贝利城 1 -3 0
377 米尔登霍尔镇 1 -3 0
378 赫特福德 1 -3 0
379 黑弗里尔流浪者 1 -3 0
380 利物浦城FC 1 -3 0
381 米德尔斯堡 1 -4 0
382 普利茅斯 1 -4 0
383 恩菲尔德镇 1 -4 0
384 林肯联 1 -4 0
385 波顿联 1 -4 0
386 巴芬斯米尔顿流浪者 1 -4 0
387 VCD体育会 1 -4 0
388 切尔西 1 -4 0
389 斯文登 1 -4 0
390 汤桥天使 1 -4 0
391 巴京东汉姆 1 -4 0
392 克利索普斯城 1 -4 0
393 沃灵顿瑞兰 1 -4 0
394 罗马格拉斯圣乔治 1 -4 0
395 巴克赫斯特山 1 -5 0
396 罗穆陆斯 1 -5 0
397 比夏奥克兰 1 -5 0
398 伍斯特莱德斯 1 -5 0
399 伯尔德梅勒 1 -6 0
400 米德赫斯特 1 -6 0
401 温坎顿镇 1 -7 0

近期战绩

未来赛程

进球分布

暂无进球时段数据

近期状态

哈姆雷特:本季 1 场,往前补 15 场(英足总杯 15)。

指标赛季平均近 5差异
场均积分1.251-20%
场均进球1.881-47%
场均丢球1.881.2-36%
大2.575%40%-47%
双方进球75%60%-20%
零封6.3%0%-100%

本场赛后资料

英足总杯 哈姆雷特 主场迎战 福克斯顿,开球时间 10月1日 22:00(北京时间)。

最终比分 哈姆雷特 0-1 福克斯顿(半场 0-0)。

近期战绩:哈姆雷特 10 场 · 4 胜 2 平 4 负;福克斯顿 10 场 · 6 胜 2 平 2 负。赛季数据:哈姆雷特 本季 16 场 · 6/2/8 · 场均分 1.25;福克斯顿 本季 16 场 · 8/2/6 · 场均分 1.63。

哈姆雷特近 5 场:09-17 主场 2-1 胜 马格特(英足总杯);09-18 主场 0-1 负 贝德丰特体育(英足总杯);10-24 客场 0-1 负 东伯尼(英足总杯);10-13 客场 1-1 平 克里斯特彻奇(英足总杯);10-03 客场 2-2 平 卡粟勒斯(英足总杯)。

福克斯顿近 5 场:09-17 主场 3-0 胜 奇切斯特城(英足总杯);09-03 主场 3-1 胜 北格兰福德联(英足总杯);10-19 主场 2-2 平 伊斯特雷格(英足总杯);10-16 客场 3-3 平 伊斯特雷格(英足总杯);10-02 主场 1-0 胜 高士打(英足总杯)。

首发阵容以赛前官方公布为准,公布后阵容页签会同步更新。